


ÅðÁ÷¿¬±Ý °¡ÀÔÀÚ°¡ 55¼¼ ÀÌÈÄ ¿¬±ÝÀ¸·Î ¼ö·ÉÇÒ °æ¿ì ¿¬±Ý¼Òµæ¼¼°¡ °ú¼¼µË´Ï´Ù.

¡Ø ¼Òµæ°øÁ¦Çѵµ¸¦ ÃʰúÇÏ¿© ³³ÀÔÇÑ ºÎ´ã±ÝÀº ³³ÀÔ ½Ã¿¡ ¼Òµæ¼¼¸¦ ÀÌ¹Ì ³³ºÎ ÇÏ¿´À¸¹Ç·Î
¿¬±Ý ¼ö·É ½Ã °ú¼¼´ë»ó¿¡¼ Á¦¿Ü

| ÃÑ ¿¬±Ý¾× | ¿¬±Ý¼Òµæ °øÁ¦¾× |
|---|---|
| 350¸¸¿ø ÀÌÇÏ | ÃÑ ¿¬±Ý¾× |
| 350 ~ 700¸¸¿ø | 350¸¸¿ø + (ÃÑ ¿¬±Ý¾× - 350¸¸¿ø) X 40% |
| 700 ~ 1,400¸¸¿ø | 490¸¸¿ø + (ÃÑ ¿¬±Ý¾× - 700¸¸¿ø) X 20% |
| 1,400¸¸¿ø Ãʰú | 630¸¸¿ø + (ÃÑ ¿¬±Ý¾× - 1,400¸¸¿ø) X 10% |



| °ú¼¼Ç¥ÁØ | Àû¿ë¼¼À² | |
|---|---|---|
| 2009. 1. 1 ~ 2009. 12. 31 | 2010. 1. 1 ~ | |
| 1,200¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 6% | 6% |
| 1,200 Ãʰú ~ 4,600¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 72¸¸¿ø + 1,200¸¸¿ø Ãʰú¾× X 16% | 72¸¸¿ø + 1,200¸¸¿ø Ãʰú¾× X 15% |
| 4,600 Ãʰú ~ 8,800¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 616¸¸¿ø + 4,600¸¸¿ø Ãʰú¾× X 25% | 582¸¸¿ø + 4,600¸¸¿ø Ãʰú¾× X 24% |
| 8,800¸¸¿ø Ãʰú ~ 3¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 1,666¸¸¿ø + 8,800¸¸¿ø Ãʰú¾× X 35% | 1,590¸¸¿ø + 8,800¸¸¿ø Ãʰú¾× X 35% |
| 3¾ï¿ø Ãʰú | - | 9,010¸¸¿ø + 3¾ï¿ø Ãʰú¾× X 38% |
¡Ø Á¾ÇÕ¼Òµæ»êÃâ¼¼¾×Àº ¼¼¾×°¨¸é, ¼¼¾×°øÁ¦, ±â³³ºÎ¼¼¾× µîÀ» Ãß°¡ÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÏ¿© ÃÖÁ¾ ³³ºÎ¼¼¾× °è»ê
