HOME > 상품공시실 > 보호금융상품등록부
- 금융기관명 : IBK연금보험주식회사 (기준일 : 2026.09.15)
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
변액보험상품의 경우 아래 보험금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다.
위 내용은 예금자보호법 및 관련법령의 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은
영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎ 1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기
바랍니다.
IBK연금보험주식회사가 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
| 개인연금 | |||
|---|---|---|---|
| 상품명 | 판매종료일자 | 상품명 | 판매종료일자 |
| (무) IBK 3년든든연금보험(거치형)_2503 | 2025-05-16 | (무)IBK아이사랑연금보험_1404 | 2014-12-31 |
| (무) IBK 3년든든연금보험(거치형)_2508 | 2025-09-30 | (무)IBK아이사랑연금보험_1501 | 2015-03-31 |
| (무) IBK 5년든든 연금보험(적립형)_2606 | 판매중 | (무)IBK아이사랑연금보험_1504 | 2015-12-31 |
| (무) IBK 5년든든연금보험(거치형)_2412 | 2024-12-16 | (무)IBK아이사랑연금보험_1601 | 2016-03-31 |
| (무) IBK NEW 프리미엄연금보험_2404 | 2025-12-31 | (무)IBK아이사랑연금보험_1604 | 2016-10-31 |
| (무) IBK NEW 프리미엄연금보험_2601 | 판매중 | (무)IBK아이연금보험 | 2012-10-31 |
| (무) IBK e-5년든든연금보험(적립형)_2608 | 판매중 | (무)IBK아이연금보험II | 2013-03-31 |
| (무) IBK e-연금보험_2404 | 2025-12-31 | (무)IBK연금보험 | 2011-10-24 |
| (무) IBK e-연금보험_2601 | 2026-09-15 | (무)IBK원금보장연금보험_1707 | 2017-12-31 |
| (무) IBK e-하이브리드 연금저축보험_2501 | 2025-12-31 | (무)IBK원금보장연금보험_1801 | 2019-03-31 |
| (무) IBK e-하이브리드 연금저축보험_2601 | 판매중 | (무)IBK원금보장연금보험_1904 | 2019-12-31 |
| (무) IBK 다이렉트순수연금보험_2404 | 2025-12-31 | (무)IBK원금보장연금보험_2001 | 2020-04-30 |
| (무) IBK 다이렉트순수연금보험_2601 | 2026-06-30 | (무)IBK원금보장연금보험_2005 | 2020-12-31 |
| (무) IBK 더드림세액공제연금저축보험_2404 | 2024-12-31 | (무)IBK원금보장연금보험_2101 | 2021-12-31 |
| (무) IBK 디지털 5년든든연금보험_2608 | 판매중 | (무)IBK즉시연금보험 | 2011-10-24 |
| (무) IBK 원금보장 연금저축보험_2511 | 2025-12-31 | (무)IBK차곡차곡연금보험_1507 | 2015-12-31 |
| (무) IBK 원금보장 연금저축보험_2601 | 2026-02-10 | (무)IBK차곡차곡연금보험_1601 | 2016-03-31 |
| (무) IBK 원금보장 연금저축보험_2602 | 판매중 | (무)IBK차곡차곡연금보험_1604 | 2016-10-31 |
| (무) IBK 인터넷 하이브리드 연금저축보험_2501 | 2025-10-31 | (무)IBK차곡차곡연금보험_1611 | 2016-12-31 |
| (무) IBK 인터넷연금보험_2404 | 2025-12-31 | (무)IBK차곡차곡연금보험_1701 | 2017-03-31 |
| (무) IBK 인터넷연금보험_2601 | 2026-07-31 | (무)IBK차곡차곡연금보험_1704 | 2017-12-31 |
| (무) IBK 프리미엄연금보험_2404 | 2025-12-31 | (무)IBK참좋은연금보험 | 2014-03-31 |
| (무) IBK 프리미엄연금보험_2601 | 판매중 | (무)IBK참좋은연금보험_1404 | 2014-12-31 |
| (무) IBK 하이브리드 연금저축보험(BA)_2509 | 2025-12-31 | (무)IBK참좋은연금보험_1501 | 2015-03-31 |
| (무) IBK 하이브리드 연금저축보험(BA)_2601 | 판매중 | (무)IBK참좋은연금보험_1504 | 2015-12-31 |
| (무) IBK 하이브리드 연금저축보험_2501 | 2025-12-31 | (무)IBK참좋은연금보험_1601 | 2016-03-31 |
| (무) IBK 하이브리드 연금저축보험_2601 | 판매중 | (무)IBK평생설계연금보험_1504 | 2015-12-31 |
| (무) IBK 하이브리드연금저축보험_2601 | 2026-06-30 | (무)IBK평생연금보험 | 2012-03-31 |
| (무) 평생플러스 연금보험_2404 | 2025-12-31 | (무)IBK평생연금보험II | 2012-06-30 |
| (무) 평생플러스 연금보험_2601 | 판매중 | (무)IBK평생연금보험III | 2013-03-31 |
| (무)A+에셋 순수연금보험_v1 | 2012-06-30 | (무)IBK평생연금보험IV | 2014-03-31 |
| (무)A+에셋 순수연금보험_v2 | 2012-09-30 | (무)IBK평생연금보험_1404 | 2014-12-31 |
| (무)A+에셋 순수연금보험_v3 | 2013-03-31 | (무)IBK평생연금보험_1501 | 2015-03-31 |
| (무)A+에셋 순수연금보험_v4 | 2014-03-31 | (무)IBK프리미엄1.5연금보험_1604 | 2016-10-31 |
| (무)A+에셋순수연금보험_1404 | 2014-12-31 | (무)IBK프리미엄1.5플러스연금보험_1611 | 2016-12-31 |
| (무)A+에셋순수연금보험_1501 | 2015-03-31 | (무)IBK프리미엄1.5플러스연금보험_1701 | 2017-03-31 |
| (무)IBK 3년든든연금보험 | 2022-09-30 | (무)IBK프리미엄1.5플러스연금보험_1704 | 2017-12-31 |
| (무)IBK 3년든든연금보험 (거치형)_2508 | 2025-08-31 | (무)IBK프리미엄연금보험_1801 | 2018-04-30 |
| (무)IBK 3년든든연금보험(거치형)_2503 | 2025-03-31 | (무)IBK프리미엄연금보험_1805 | 2019-03-31 |
| (무)IBK 5년든든연금보험 | 2022-10-31 | (무)IBK프리미엄연금보험_1904 | 2019-12-31 |
| (무)IBK 5년든든연금보험(거치형)_2404 | 2024-07-26 | (무)IBK프리미엄연금보험_2001 | 2020-04-30 |
| (무)IBK 5년든든연금보험(적립형) | 2023-06-30 | (무)IBK프리미엄연금보험_2005 | 2020-12-31 |
| (무)IBK 5년든든연금보험(적립형)_2307 | 2023-09-13 | (무)IBK프리미엄연금보험_2101 | 2023-08-31 |
| (무)IBK 5년든든연금보험(적립형)_2309 | 2023-12-31 | (무)IBK프리미엄연금보험_2309 | 2023-12-31 |
| (무)IBK 5년든든연금보험(적립형)_2401 | 2024-03-31 | (무)IBK프리미엄연금보험_2401 | 2024-03-31 |
| (무)IBK 5년든든연금보험(적립형)_2404 | 2024-10-31 | (무)IBK프리미엄연금보험_2404 | 2025-08-31 |
| (무)IBK 5년든든연금보험(적립형)_2411 | 2025-05-15 | (무)IBK행복나눔연금보험 | 2014-12-31 |
| (무)IBK NEW 프리미엄연금보험_2309 | 2024-03-31 | (무)IBK행복나눔연금보험_1501 | 2015-03-31 |
| (무)IBK NEW 프리미엄연금보험_2404 | 2025-08-31 | (무)IBK행복나눔연금보험_1504 | 2015-12-31 |
| (무)IBK Two 플러스 연금보험_2505 | 2025-07-15 | (무)IBK행복나눔연금보험_1601 | 2016-03-31 |
| (무)IBK e-세액공제연금저축보험_1904 | 2019-12-31 | (무)IBK행복나눔연금보험_1604 | 2016-10-31 |
| (무)IBK e-세액공제연금저축보험_2001 | 2020-04-30 | (무)IBK행복만들기연금보험 | 2013-03-31 |
| (무)IBK e-세액공제연금저축보험_2005 | 2020-06-30 | (무)IBK행복한연금보험 | 2011-12-14 |
| (무)IBK e-세액공제연금저축보험_2007 | 2020-12-31 | (무)IBK행복한연금보험II | 2012-03-31 |
| (무)IBK e-세액공제연금저축보험_2101 | 2024-03-31 | (무)IBK행복한연금보험III | 2012-06-30 |
| (무)IBK e-세액공제연금저축보험_2404 | 2024-12-31 | (무)IBK행복한연금보험IV | 2013-03-31 |
| (무)IBK e-연금보험_1607 | 2016-10-31 | (무)IBK행복한연금보험V | 2013-12-31 |
| (무)IBK e-연금보험_1611 | 2016-12-31 | (무)연금저축 IBK e-연금보험_1511 | 2015-12-31 |
| (무)IBK e-연금보험_1701 | 2017-03-31 | (무)연금저축 IBK e-연금보험_1601 | 2016-03-31 |
| (무)IBK e-연금보험_1704 | 2017-12-31 | (무)연금저축 IBK e-연금보험_1604 | 2016-10-31 |
| (무)IBK e-연금보험_1801 | 2019-03-31 | (무)연금저축 IBK e-연금보험_1611 | 2016-12-31 |
| (무)IBK e-연금보험_1904 | 2019-06-30 | (무)연금저축 IBK e-연금보험_1701 | 2017-03-31 |
| (무)IBK e-연금보험_1907 | 2019-12-31 | (무)연금저축 IBK e-연금보험_1704 | 2017-12-31 |
| (무)IBK e-연금보험_2001 | 2020-04-30 | (무)연금저축 IBK e-연금보험_1801 | 2019-03-31 |
| (무)IBK e-연금보험_2005 | 2020-12-31 | (무)연금저축 IBK나만의연금보험_1610 | 2016-10-31 |
| (무)IBK e-연금보험_2101 | 2021-04-30 | (무)연금저축 IBK나만의연금보험_1611 | 2016-12-31 |
| (무)IBK e-연금보험_2105 | 2021-12-31 | (무)연금저축 IBK나만의연금보험_1701 | 2017-03-31 |
| (무)IBK e-연금보험_2201 | 2024-03-31 | (무)연금저축 IBK나만의연금보험_1704 | 2017-12-31 |
| (무)IBK e-연금보험_2404 | 2025-08-31 | (무)연금저축 IBK나만의연금보험_1801 | 2018-04-30 |
| (무)IBK e-하이브리드 연금저축보험_2501 | 2025-08-31 | (무)연금저축 IBK나만의연금보험_1805 | 2019-03-31 |
| (무)IBK 다이렉트순수연금보험_2101 | 2023-12-31 | (무)연금저축 IBK연금보험_1510 | 2015-12-31 |
| (무)IBK 다이렉트순수연금보험_2401 | 2024-03-31 | (무)연금저축 IBK연금보험_1601 | 2016-03-31 |
| (무)IBK 다이렉트순수연금보험_2404 | 2025-08-31 | (무)연금저축 IBK연금보험_1604 | 2016-10-31 |
| (무)IBK 당신의동반자연금보험_2011 | 2020-12-31 | (무)연금저축 IBK연금보험_1611 | 2016-12-31 |
| (무)IBK 당신의동반자연금보험_2101 | 2021-12-31 | (무)연금저축 IBK연금보험_1701 | 2017-03-31 |
| (무)IBK 더드림세액공제연금저축보험_2309 | 2024-03-31 | (무)연금저축 IBK연금보험_1704 | 2017-12-31 |
| (무)IBK 세액공제받는연금저축보험_1904 | 2019-12-31 | (무)연금저축 IBK연금보험_1801 | 2019-03-31 |
| (무)IBK 세액공제받는연금저축보험_2001 | 2020-04-30 | (무)연금저축 IBK한아름연금보험_1611 | 2016-12-31 |
| (무)IBK 세액공제받는연금저축보험_2005 | 2020-06-30 | (무)연금저축 IBK한아름연금보험_1701 | 2017-03-31 |
| (무)IBK 세액공제받는연금저축보험_2007 | 2020-12-31 | (무)연금저축 IBK한아름연금보험_1704 | 2017-12-31 |
| (무)IBK 세액공제받는연금저축보험_2101 | 2024-03-31 | (무)연금저축 IBK한아름연금보험_1801 | 2019-03-31 |
| (무)IBK 세액공제받는연금저축보험_2404 | 2024-12-31 | (무)연금저축 KT단체연금보험_1701 | 2017-03-31 |
| (무)IBK 세액공제연금저축보험_1904 | 2019-12-31 | (무)연금저축 KT단체연금보험_1904 | 2019-12-31 |
| (무)IBK 세액공제연금저축보험_2001 | 2020-04-30 | (무)연금저축 KT단체연금보험_2001 | 2020-04-30 |
| (무)IBK 세액공제연금저축보험_2005 | 2020-06-30 | (무)연금저축 KT단체연금보험_2005 | 2020-12-31 |
| (무)IBK 세액공제연금저축보험_2007 | 2020-12-31 | (무)연금저축 KT단체연금보험_2101 | 2024-03-31 |
| (무)IBK 세액공제연금저축보험_2101 | 2024-03-31 | (무)평생VIP연금보험_1504 | 2015-08-16 |
| (무)IBK 세액공제연금저축보험_2404 | 2025-08-31 | (무)평생플러스 연금보험_1507 | 2015-12-31 |
| (무)IBK 아이사랑연금보험_1611 | 2016-12-31 | (무)평생플러스 연금보험_1604 | 2016-10-31 |
| (무)IBK 아이사랑연금보험_1701 | 2017-03-31 | (무)평생플러스 연금보험_2201 | 2023-12-31 |
| (무)IBK 아이사랑연금보험_1704 | 2017-12-31 | (무)평생플러스 연금보험_2401 | 2024-03-31 |
| (무)IBK 아이사랑연금보험_1801 | 2019-03-31 | (무)평생플러스 연금보험_2404 | 2025-08-31 |
| (무)IBK 인터넷 하이브리드 연금저축보험_2501 | 2025-08-31 | (무)평생플러스연금보험_1601 | 2016-03-31 |
| (무)IBK 인터넷세액공제연금저축보험_1904 | 2019-12-31 | (무)평생플러스연금보험_1611 | 2016-12-31 |
| (무)IBK 인터넷세액공제연금저축보험_2001 | 2020-04-30 | (무)평생플러스연금보험_1701 | 2017-03-31 |
| (무)IBK 인터넷세액공제연금저축보험_2005 | 2020-06-30 | (무)평생플러스연금보험_1704 | 2017-04-30 |
| (무)IBK 인터넷세액공제연금저축보험_2007 | 2020-12-31 | (무)평생플러스연금보험_1705 | 2017-12-31 |
| (무)IBK 인터넷세액공제연금저축보험_2101 | 2024-03-31 | (무)평생플러스연금보험_1801 | 2018-06-30 |
| (무)IBK 인터넷세액공제연금저축보험_2404 | 2024-12-31 | (무)평생플러스연금보험_1807 | 2018-12-31 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_1611 | 2016-12-31 | (무)평생플러스연금보험_1901 | 2019-03-31 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_1701 | 2017-03-31 | (무)평생플러스연금보험_1904 | 2019-06-30 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_1704 | 2017-12-31 | (무)평생플러스연금보험_1907 | 2019-12-31 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_1801 | 2019-03-31 | (무)평생플러스연금보험_2001 | 2020-04-30 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_1904 | 2019-06-30 | (무)평생플러스연금보험_2005 | 2020-12-31 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_1907 | 2019-12-31 | (무)평생플러스연금보험_2101 | 2021-04-30 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_2001 | 2020-04-30 | (무)평생플러스연금보험_2105 | 2021-12-31 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_2005 | 2020-12-31 | IBK 세액공제연금저축보험_1904 | 2019-12-31 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_2101 | 2021-04-30 | 연금저축 (무) IBK연금보험_1501 | 2015-03-31 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_2105 | 2021-12-31 | 연금저축 (무) IBK한아름연금보험_1501 | 2015-03-31 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_2201 | 2024-03-31 | 연금저축 (무)IBK연금보험 | 2013-12-31 |
| (무)IBK 인터넷연금보험_2404 | 2025-08-31 | 연금저축 (무)IBK연금보험_1401 | 2014-03-31 |
| (무)IBK 하이브리드 연금저축보험_2501 | 2025-08-31 | 연금저축 (무)IBK연금보험_1404 | 2014-12-31 |
| (무)IBK골드연금보험 | 2011-10-31 | 연금저축 (무)IBK한아름연금보험 | 2013-12-31 |
| (무)IBK골드연금보험II | 2012-03-31 | 연금저축 (무)IBK한아름연금보험_1402 | 2014-03-31 |
| (무)IBK골드연금보험III | 2012-06-30 | 연금저축 (무)IBK한아름연금보험_1404 | 2014-12-31 |
| (무)IBK골드연금보험IV | 2012-08-31 | 연금저축 (무)IBK한아름연금보험_1504 | 2015-12-31 |
| (무)IBK군인순수연금보험 | 2013-03-31 | 연금저축 (무)IBK한아름연금보험_1601 | 2016-03-31 |
| (무)IBK군인순수연금보험II | 2013-06-09 | 연금저축 (무)IBK한아름연금보험_1604 | 2016-10-31 |
| (무)IBK군인순수연금보험_1404 | 2014-12-31 | 연금저축 (무)IBK행복플러스연금보험 | 2013-06-30 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험 | 2013-03-31 | 연금저축 IBK연금보험 | 2012-03-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험II | 2014-03-31 | 연금저축 IBK연금보험II | 2012-06-30 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_1404 | 2014-12-31 | 연금저축 IBK연금보험III | 2012-12-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_1501 | 2015-03-31 | 연금저축 IBK연금보험IV | 2013-12-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_1504 | 2015-12-31 | 연금저축 IBK연금보험_1401 | 2014-03-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_1601 | 2016-03-31 | 연금저축 IBK연금보험_1404 | 2014-12-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_1604 | 2016-10-31 | 연금저축 IBK연금보험_1501 | 2015-03-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_1611 | 2016-12-31 | 연금저축 IBK연금보험_1601 | 2016-03-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_1701 | 2017-03-31 | 연금저축 IBK연금보험_1604 | 2016-10-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_1704 | 2017-12-31 | 연금저축 IBK연금보험_1611 | 2016-12-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_1801 | 2019-03-31 | 연금저축 IBK연금보험_1701 | 2017-03-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_1904 | 2019-12-31 | 연금저축 IBK연금보험_1704 | 2017-12-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_2001 | 2020-04-30 | 연금저축 IBK연금보험_1801 | 2019-03-31 |
| (무)IBK다이렉트순수연금보험_2005 | 2020-12-31 | 연금저축 웰컴투 IBK 연금보험_2404 | 2025-12-31 |
| (무)IBK동의보감연금보험 | 2012-03-31 | 연금저축 웰컴투 IBK 연금보험_2601 | 판매중 |
| (무)IBK동의보감연금보험III | 2013-03-31 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_1404 | 2014-12-31 |
| (무)IBK동의보감연금보험IV | 2013-12-31 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_1504 | 2015-12-31 |
| (무)IBK생활연금보험 | 2011-10-24 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_1604 | 2016-10-31 |
| (무)IBK소액연금보험 | 2012-03-29 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_1701 | 2017-03-31 |
| (무)IBK소액연금보험II | 2012-06-30 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_1704 | 2017-12-31 |
| (무)IBK소액연금보험III | 2013-03-31 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_1801 | 2019-03-31 |
| (무)IBK순수연금보험 | 2012-03-31 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_1904 | 2019-12-31 |
| (무)IBK순수연금보험II | 2012-06-30 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_2001 | 2020-04-30 |
| (무)IBK순수연금보험III | 2013-03-31 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_2005 | 2020-12-31 |
| (무)IBK순수연금보험_1504 | 2015-12-31 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_2101 | 2024-03-31 |
| (무)IBK순수연금보험_1601 | 2016-03-31 | 연금저축 웰컴투 IBK연금보험_2404 | 2025-08-31 |
| (무)IBK아이사랑연금보험 | 2013-03-31 | 연금저축IBK연금보험_1504 | 2015-12-31 |
| (무)IBK아이사랑연금보험II | 2014-03-31 | 연금저축무배당IBK연금보험_1504 | 2015-10-18 |
| 퇴직연금 |
|---|
| (무)IBK개인형 자산관리 퇴직연금보험 기업형 (금리연동형, 이율보증형) |
| (무)IBK개인형 자산관리 퇴직연금보험 개인형 (금리연동형, 이율보증형) |
| (무)IBK골드퇴직연금보험(개인형퇴직연금, 확정기여형) |
| (무)IBK확정기여형 자산관리 퇴직연금보험 (금리연동형, 이율보증형) |


